Prémoulé est la riche héritière d'une tradition d'entreprises familiales implantées à Québec depuis 1905. Depuis le siècle dernier, la famille Deslauriers a façonné le paysage de la ville de Québec par ses constructions d'importance qui composent toujours le paysage bâti de la ville. De ses débuts modestes, Prémoulé est aujourd'hui devenue le leader dans la fabrication de portes, comptoirs et composantes.
1968 | Fondation de Prémoulé |
|
|
1975 | La compagnie compte maintenant 8 employés. |
|
|
1980 | Prémoulé multiplie les initiatives audacieuses et bâti son réseau de distribution. |
|
|
1982 | Prémoulé ajoute à son offre des comptoirs moulés des composantes de meubles et des portes d'armoires moulées en plastique stratifié. |
|
|
1991 | Lors d'une exposition en Allemagne, Prémoulé fait la découverte d'un nouveau produit : une porte d'armoire faite d'un panneau de bois reconstitué (MDF) recouvert d'un film de thermoplastique. Flairant une bonne affaire, l'entreprise investit dans l'achat d'une presse à membrane. La production des portes thermoplastiques connaît une croissance fulgurante et permet à la compagnie de développer une gamme de produits complémentaires tels que moulures, cache-néon, supports à bouteilles, panneaux pour appareils électroménagers, etc. |
|
|
2000 | Prémoulé devient l'un des propriétaires de Delorie Countertops & Doors à Pompano Beach en Floride. |
|
|
2001 | Prémoulé ouvre une deuxième usine de production thermoplastique à Hawkesbury en Ontario. |
|
|
2004 | Prémoulé devient l'un des propriétaires du Centre du comptoir Sag-Lac d'Alma. |
|
|
2005 | Prémoulé devient propriétaire de Portes Royal Excellence à l'Île-du-Prince-Edouard qui fabrique des portes de bois. |
|
|
2006 | Prémoulé acquiert Portes et Moulures Ouellet à Baie-Comeau, une usine de porte de bois. |
Aujourd'hui, Prémoulé c'est:
- 400 employés répartis dans 8 usines
- Surfaces totalisant plus de 200 000 pieds carré
- Chiffre d'affaire dépassant les 65 millions
- Une organisation en constante évolution à l'écoute du marché
- une importante part des marchés canadiens et américains
